Màn hình HMI Smart LCD UART RS232/RS485 15.6 inch IPS TFT DWIN, 1366*768, Cảm ứng điện dung.
Cấu trúc:
Màn hình thông minh tiết kiệm chi phí dựa trên T5L ASIC 15.6 inch, 1366xRGBx768, 16.7M màu (24 bit).
– T5L ASIC được phát triển bởi DWIN. Sản xuất hàng loạt vào năm 2019, 1MBytes Nor Flash trên chip, 512KBytes được sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu người dùng.
– Bạn đang tìm 1 màn hình HMI kích thước lớn, có thể ứng dụng cho các sản phẩm trong công nghiệp, thương mại,…kết nối chuẩn RS485/RS232 phù hợp với các thiết bị công nghiệp, kết nối được với PLC thì Màn hình HMI Smart 15.6 inch TFT DWIN sẽ là một lựa chọn hữu dụng.
Thông số kĩ thuật – Giao diện:
Item | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
IC | T5L2 ASIC | ||||
Power Voltage | – | 120 | 12.0 | 30.0 | V |
Operation Current | VCC = +12V, Backlight on | – | 700 | – | mA |
VCC = +12V, Backlight off | – | 150 | – | mA | |
Baudrate | User Set | 3150 | 115200 | 3225600 | bps |
Output Voltage (TXD) | Output 1, Iout =1mA | 4.78 | 5.0 | – | V |
Output 0, Iout =-1mA | – | – | 0.4 | V | |
Input Voltage (RXD) | Input 1, Iin = 1mA | 2.5 | 5.0 | – | V |
Input 0, Iin = -1mA | – | – | 1.0 | V | |
Interface | RS232/RS485 | ||||
Socket | 8Pin_2.0mm Socket*1 | ||||
USB | None | ||||
SD Slot | YES ( SDHC/FAT32 Format) | ||||
Flash | 32MBytes NOR Flash, for fonts, pictures, and audio files. | ||||
Display Area(A.A) | 343.23mm (W)×192.54mm (H) | ||||
Working Temperature | 0~50℃ | ||||
Storage Temperature | -20~60℃ | ||||
Working Humidity | 10%~90%RH |
Ứng dụng:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.